El Grupo B en Río de Janeiro tiene una linda particularidad. Cualquiera le puede ganar a cualquiera. Si bien acá aparece Nigeria como el rival a vencer por todos, luego los 5 seleccionados tienen chances de clasificar, ser primeros de grupo o quedar eliminados.
Uno piensa que España estará en la segunda fase, y el mismo camino recorerá Lituania. Brasil aparece un «pelo» por detrás pero sabe que no puede regalar nada ante equipos que no perdonan como Croacia y Argentina.
A su vez lo importante es ser el primero del grupo o en su defecto tercero; posiciones que te permiten evitar a Estados Unidos hasta el día de la final.
Por: Basquet Plus
ARGENTINA
| Jugador | Puesto | Altura | FdN | Equipo actual/último |
| Facundo Campazzo | Base | 1.79 | 23-09-1991 | UCAM Murcia (España) |
| Nicolás Laprovittola | Base | 1.88 | 31-01-1990 | Estudiantes de Madrid (España) |
| Emanuel Ginóbili | Escolta | 1.98 | 28-07-1977 | San Antonio Spurs (Estados Unidos) |
| Nicolás Brussino | Escolta | 2.04 | 02-03-1993 | Dallas Mavericks (Estados Unidos) |
| Carlos Delfino | Escolta | 1.98 | 29-08-1982 | Milwaukee Bucks (Estados Unidos) |
| Andrés Nocioni | Alero | 2.03 | 30-11-1979 | Real Madrid (España) |
| Patricio Garino | Alero | 1.98 | 17-05-1993 | San Antonio Spurs (Estados Unidos) |
| Gabriel Deck | Alero | 1.99 | 08-02-1995 | San Lorenzo |
| Luis Scola | Ala pivote | 2.06 | 30-04-1980 | Brooklyn Nets (Estados Unidos) |
| Leonardo Mainoldi | Ala pivote | 2.04 | 04-03-1985 | Gimnasia de Comodoro |
| Marcos Delía | Pivote | 2.10 | 08-04-1992 | Obras Basket |
| Roberto Acuña | Pivote | 2.08 | 14-09-1990 | Peñarol |
| Entrenador | Sergio Hernández | 01-11-1963 | Peñarol | |
BRASIL
Publicidad
| Jugador | Puesto | Altura | FdN | Equipo actual/último |
| Marcelinho Huertas | Base | 1.91 | 25-05-1983 | Los Angeles Lakers (Estados Unidos) |
| Raulzinho Neto | Base | 1.84 | 19-05-1992 | Utah Jazz (Estados Unidos) |
| Rafa Luz | Base | 1.88 | 11-02-1992 | Laboral Kutxa (España) |
| Alex García | Escolta | 1.91 | 04-03-1980 | Baurú |
| Leandro Barbosa | Escolta | 1.92 | 28-11-1982 | Phoenix Suns (Estados Unidos) |
| Vitor Benite | Escolta | 1.91 | 20-02-1990 | UCAM Murcia (España) |
| Marquinhos | Alero | 2.07 | 31-05-1984 | Flamengo |
| Cristian Felicio | Ala pivote | 2.08 | 07-07-1992 | Chicago Bulls (Estados Unidos) |
| Augusto Lima | Ala pivote | 2.08 | 17-09-1991 | Zalgiris Kaunas (Lituania) |
| Guilherme | Ala pivote | 2.04 | 02-06-1980 | Uniceub |
| Nene Hilario | Pivote | 2.11 | 13-09-1982 | Houston Rockets (Estados Unidos) |
| Rafael Hettsheimeir | Pivote | 2.08 | 16-06-1986 | Baurú |
| Entrenador | Rubén Magnano | 09-10-1954 | – | |
CROACIA
| Jugador | Puesto | Altura | FdN | Equipo actual/último |
| Roko-Leni Ukic | Base | 1.96 | 05-12-1984 | Cantú (Italia) |
| Rok Stipcevic | Base | 1.85 | 20-05-1986 | Sassari (Italia) |
| Krunoslav Simon | Escolta | 1.97 | 24-06-1985 | Milano (Italia) |
| Filip Kruslin | Escolta | 1.98 | 18-03-1989 | Cibona |
| Bojan Bogdanovic | Alero | 2.03 | 18-04-1989 | Brooklyn Nets (Estados Unidos) |
| Mario Hezonja | Alero | 2.02 | 25-02-1995 | Orlando Magic (Estados Unidos) |
| Luka Babic | Alero | 2.01 | 29-09-1991 | Cedevita |
| Dario Saric | Ala pivote | 2.07 | 08-04-1994 | Philadelphia 76ers (Estados Unidos) |
| Zeljko Sakic | Ala pivote | 2.04 | 14-04-1988 | Cibona |
| Marko Arapovic | Pivote | 2.07 | 20-07-1996 | Cedevita |
| Miro Bilan | Pivote | 2.13 | 12-07-1989 | Cedevita |
| Darko Planinic | Pivote | 2.10 | 22-11-1990 | Baskonia (España) |
| Entrenador | Aleksandar Petrovic | 16-02-1959 | – | |
ESPAÑA
Publicidad
| Jugador | Puesto | Altura | FdN | Equipo actual/último |
| Ricky Rubio | Base | 1.93 | 21-10-1990 | Minn. Timberwolves (Estados Unidos) |
| José Calderón | Base | 1.92 | 28-09-1981 | Los Angeles Lakers (Estados Unidos) |
| Sergio Rodríguez | Base | 1.91 | 12-06-1986 | Philadelphia 76ers (Estados Unidos) |
| Sergio Llull | Base | 1.90 | 15-11-1987 | Real Madrid |
| Juan Carlos Navarro | Escolta | 1.92 | 13-06-1980 | Barcelona |
| Alex Abrines | Alero | 1.98 | 01-08-1993 | Oklahoma City Thunder (Estados Unidos) |
| Rudy Fernández | Alero | 1.96 | 04-04-1985 | Real Madrid |
| Víctor Claver | Ala pivote | 2.07 | 30-08-1988 | Barcelona |
| Nikola Mirotic | Ala pivote | 2.08 | 11-02-1991 | Chicago Bulls (Estados Unidos) |
| Felipe Reyes | Ala pivote | 2.04 | 16-03-1980 | Real Madrid |
| Pau Gasol | Pivote | 2.15 | 06-07-1980 | San Antonio Spurs (Estados Unidos) |
| Willy Hernangómez | Pivote | 2.10 | 02-08-1994 | New York Knicks (Estados Unidos) |
| Entrenador | Sergio Scariolo | 01-04-1961 | – | |
LITUANIA
| Jugador | Puesto | Altura | FdN | Equipo actual/último |
| Mantas Kalnietis | Base | 1.95 | 06-09-1986 | EA7 Emporio Armani Milano (Italia) |
| Adas Juskevicius | Base | 1.94 | 03-01-1989 | Lietuvos Rytas |
| Renaldas Seibutis | Escolta | 1.96 | 25-12-1985 | Zalgiris Kaunas |
| Marius Grigonis | Escolta | 1.98 | 26-04-1994 | ICL Manresa (España) |
| Jonas Maciulis | Alero | 1.98 | 10-02-1985 | Real Madrid (España) |
| M. Kuzminskas | Alero | 2.05 | 19-10-1989 | New York Knicks (Estados Unidos) |
| Vaidas Kariniauskas | Alero | 1.97 | 16-11-1993 | Kymis (Grecia) |
| Paulius Jankunas | Ala pivote | 2.05 | 29-04-1984 | Zalgiris Kaunas |
| Domantas Sabonis | Ala pivote | 2.07 | 03-05-1996 | Oklahoma City Thunder (Estados Unidos) |
| Jonas Valanciunas | Pivote | 2.13 | 06-05-1992 | Toronto Raptors (Canadá) |
| Robertas Javtokas | Pivote | 2.11 | 20-03-1980 | Zalgiris Kaunas |
| A. Kavaliauskas | Pivote | 2.08 | 19-09-1984 | Lietuvos Rytas |
| Entrenador | Jonas Kazlauskas | 21-11-1954 | – | |
NIGERIA
| Jugador | Puesto | Altura | FdN | Equipo actual/último |
| Josh Akognon | Base | 1.80 | 10-02-1986 | Banco di Sardegna Sassari (Italia) |
| Mike Umeh | Base | 1.88 | 18-09-1984 | Ironi Nahariya (Israel) |
| Ben Uzoh | Base | 1.91 | 18-03-1988 | Sin equipo |
| Ebi Ere | Escolta | 1.95 | 02-08-1981 | Capitanes de Arecibo (Puerto Rico) |
| Chamberlain Oguchi | Escolta | 1.96 | 28-04-1986 | Anwil Wloclawek (Polonia) |
| Michael Gbinije | Alero | 2.01 | 05-06-1992 | Detroit Pistons (Estados Unidos) |
| Stan Okoye | Alero | 1.97 | 10-04-1991 | Lighthouse Conad Trapani (Italia) |
| Alade Aminu | Ala pivote | 2.10 | 14-09-1987 | Hapoel Eliat (Israel) |
| Ike Diogu | Ala pivote | 2.04 | 11-09-1983 | Guangdong Southern Tigers (China) |
| Ekene Ibekwe | Ala pivote | 2.06 | 19-07-1985 | Sagesse Al Hekmeh Beirut (Líbano) |
| Andy Ogide | Ala pivote | 2.04 | 01-10-1987 | Hapoel Migdal Naemek (Israel) |
| Shane Lawal | Pivote | 2.08 | 08-10-1986 | Barcelona (España) |
| Entrenador | Will Voigt | 01-01-1976 | – | |





