Partido | Cancha | Día | Estadísticas | Jueces |
---|---|---|---|---|
Nacional Peñarol | Parque Central (TV) | 12/11 20:15 | 80-78 | A. Sánchez Varela, G. Salgueiro, N. Revetria |
Malvín Hebraica | Malvín | 14/11 20:15 | 92-83 | D. Ortíz, P. Graiño, A. Bustelo |
Defensor Cordón | Welcome | 14/11 20:15 | 82-65 | G. Rodríguez, M. Rial, A. Haller |
Trouville Biguá | Trouville (TV) | 14/11 22:15 | 82-87 | A. Laulhe, A. Godoy, G. Paz |
Welcome Urunday | Welcome | 16/11 20:15 | Online | A definir |
Urupan Aguada | Urupan | 16/11 21:30 | Online | A definir |
Partido | Cancha | Día | Jueces |
POS | LUB | PJ | PG | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Malvín | 6 | 5 | 1 | 11 |
2 | Hebraica Macabi | 5 | 4 | 1 | 9 |
3 | Cordón | 6 | 3 | 3 | 9 |
4 | Biguá | 6 | 3 | 3 | 9 |
5 | Nacional | 4 | 4 | 0 | 8 |
6 | Urunday Universitario | 4 | 2 | 2 | 6 |
7 | Defensor Sporting | 4 | 2 | 2 | 6 |
8 | Aguada* | 5 | 3 | 2 | 6 |
9 | Urupan | 5 | 1 | 4 | 6 |
10 | Trouville | 5 | 1 | 4 | 6 |
11 | Peñarol* | 5 | 2 | 3 | 5 |
12 | Welcome | 5 | 0 | 5 | 5 |
*Quita de 2 pts |