Se dio a conocer el fixture de la DTA en el lanzamiento ayer en la FUBB. El torneo comenzará el 1 de octubre con dos ascensos para 10 equipos: Capurro, Yale, Albatros, Lagomar, San Telmo Rapido Sport, Reducto, Colón, Auriblanco, Juventud de las Piedras y Deportivo Paysandú.
El torneo otorgará dos ascensos a la LUA 2017. Se disputarán dos ruedas todos contra todos en régimen de local y visitante. El campeón ascenderá directo, mientras que luego disputarán playoffs los equipos posicionados del 2º al 5º lugar.
Serán dos semifinales al mejor de tres partidos (2vs5 y 3vs4) con ventaja de localía. La final por el segundo ascenso también se disputará al mejor de tres encuentros y se definirá en la cancha del mejor ubicado.
Las entradas tendrán un valor de $U 100, mientras que los socios del local abonarán $U50.
En la primer fecha los cruces serán los siguientes:
Auriblanco – San Telmo RS
Albatros – Juventud
Reducto – Capurro
Yale – Deportivo Paysandú
Lagomar – Colón
Entre los partidos más destacados que se juegan están:
Colón – Auriblanco en la segunda fecha
Auriblanco – Yale en la cuarta
Colón – Yale en la séptima
Auriblanco – Lagomar en la octava
Lagomar – Yale en la novena
FIXTURE COMPLETO
| PRIMERA FECHA | SEGUNDA FECHA | |||||||
| Auriblanco | San Telmo RS | San Telmo RS | Yale | |||||
| Albatros | Juventud | Juventud | Capurro | |||||
| Reducto | Capurro | Reducto | Albatros | |||||
| Yale | Dep. Paysandu | Dep. Paysandu | Lagomar | |||||
| Lagomar | Colon | Colon | Auriblanco | |||||
| TERCERA FECHA | CUARTA FECHA | |||||||
| Lagomar | Juventud | Dep. Paysandu | Reducto | |||||
| Albatros | Auriblanco | Auriblanco | Yale | |||||
| Capurro | Dep. Paysandu | San Telmo RS | Albatros | |||||
| Yale | Reducto | Lagomar | Capurro | |||||
| Colon | San Telmo RS | Juventud | Colon | |||||
| QUINTA FECHA | SEXTA FECHA | |||||||
| Reducto | Lagomar | Juventud | Yale | |||||
| Auriblanco | Juventud | Auriblanco | Capurro | |||||
| Dep. Paysandu | San Telmo RS | San Telmo RS | Reducto | |||||
| Yale | Albatros | Albatros | Lagomar | |||||
| Capurro | Colon | Colon | Dep. Paysandu | |||||
| SEPTIMA FECHA | OCTAVA FECHA | |||||||
| Reducto | Auriblanco | Auriblanco | Lagomar | |||||
| Lagomar | San Telmo RS | San Telmo RS | Juventud | |||||
| Juventud | Dep. Paysandu | Albatros | Dep. Paysandu | |||||
| Albatros | Capurro | Yale | Capurro | |||||
| Colon | Yale | Reducto | Colon | |||||
| NOVENA FECHA | NUMEROS SORTEO | |||||||
| Dep. Paysandu | Auriblanco | Dep. Paysandu | Albatros | |||||
| Capurro | San Telmo RS | Yale | Juventud | |||||
| Juventud | Reducto | Lagomar | San Telmo RS | |||||
| Lagomar | Yale | Reducto | Auriblanco | |||||
| Colon | Albatros | Capurro | Colon | |||||



