El Grupo A de los Juegos Olímpicos tendrá como gran favorito a Estados Unidos y luego parece tener dos grupos que por lo menos a priori están bien marcados. Francia, Serbia y Australia lucharán por buscar la mejor posición pensando en cuartos de final; mientras que Venezuela y Chile quieren el «batacazo» en esta primera ronda destronando a una de esas tres potencias.
Para conocerlos mejor, te presentamos a todas las figuras que jugarán en este grupo.
Por: Basquet Plus
AUSTRALIA
| Jugador | Puesto | Altura | FdN | Equipo actual/último |
| Matthew Dellavedova | Base | 1.93 | 08-09-1990 | Milwaukee Bucks (Estados Unidos) |
| Kevin Lisch | Base | 1.88 | 16-05-1986 | Quebradillas (Puerto Rico) |
| Patrick Mills | Base | 1.83 | 11-08-1988 | San Antonio Spurs (Estados Unidos) |
| Damian Martin | Base | 1.86 | 05-09-1984 | Perth Wildcats |
| Ryan Broekhoff | Escolta | 2.00 | 23-08-1990 | Lokomotiv Kuban (Rusia) |
| Chris Goulding | Escolta | 1.92 | 24-10-1988 | Torino (Italia) |
| Joe Ingles | Alero | 2.03 | 02-10-1987 | Utah Jazz (Estados Unidos) |
| David Andersen | Ala pivote | 2.12 | 23-06-1980 | Melbourne United |
| Cameron Bairstow | Ala pivote | 2.05 | 07-12-1990 | Brisbane Bullets |
| Brock Motum | Ala pivote | 2.08 | 16-10-1990 | Zalgiris Kaunas (Lituania) |
| Aron Baynes | Pivote | 2.08 | 09-12-1986 | Detroit Pistons (Estados Unidos) |
| Andrew Bogut | Pivote | 2.13 | 28-11-1984 | Dallas Mavericks (Estados Unidos) |
| Entrenador | Andrej Lemanis | 18-03-1969 | Brisbane | |
CHINA
Publicidad
| Jugador | Puesto | Altura | FdN | Equipo actual/último |
| Jiwei Zhao | Base | 1.85 | 25-08-1995 | Liaoning Hunters |
| Ailun Guo | Base | 1.92 | 14-11-1993 | Liaoning Hunters |
| Ran Sui | Escolta | 1.93 | 25-06-1992 | Shandong Flaming Bulls |
| Yuchen Zou | Alero | 1.97 | 05-07-1996 | Bayi Fubang |
| Peng Zhou | Alero | 2.06 | 11-10-1989 | Guangdong Tigers |
| Gen Li | Alero | 1.96 | 15-08-1988 | Xinjiang Flying Tigers |
| Yanyuhang Ding | Alero | 2.00 | 20-08-1993 | Shandong Flaming Bulls |
| Xiaochuan Zhai | Ala pivote | 2.04 | 24-03-1993 | Beijing Ducks |
| Jianlian Yi | Ala pivote | 2.13 | 27-10-1987 | Guangdong Tigers |
| Qi Zhou | Pivote | 2.17 | 16-01-1996 | Xinjiang Flying Tigers |
| Zhelin Wang | Pivote | 2.14 | 20-01-1994 | Fujian Quanzhou Bank |
| Muhao Li | Pivote | 2.18 | 02-06-1992 | Shenzhen Yikan |
| Entrenador | Gong Luming | 29/08/57 | – | |
ESTADOS UNIDOS
| Jugador | Puesto | Altura | FdN | Equipo actual/último |
| Kyrie Irving | Base | 1.91 | 23-03-1992 | Cleveland Cavaliers |
| Kyle Lowry | Base | 1.83 | 25-03-1986 | Toronto Raptors |
| Klay Thompson | Escolta | 2.01 | 08-02-1990 | Golden State Warriors |
| Jimmy Butler | Escolta | 2.01 | 14-09-1989 | Chicago Bulls |
| DeMar DeRozan | Escolta | 2.01 | 07-08-1989 | Toronto Raptors |
| Kevin Durant | Alero | 2.06 | 29-09-1988 | Golden State Warriors |
| Paul George | Alero | 2.06 | 02-05-1990 | Indiana Pacers |
| Harrison Barnes | Alero | 2.03 | 30-05-1992 | Dallas Mavericks |
| Carmelo Anthony | Ala pivote | 2.03 | 29-05-1984 | New York Knicks |
| Draymond Green | Ala pivote | 2.01 | 04-03-1990 | Golden State Warriors |
| DeMarcus Cousins | Pivote | 2.11 | 13-08-1990 | Sacramento Kings |
| DeAndre Jordan | Pivote | 2.11 | 21-07-1988 | Los Angeles Clippers |
| Entrenador | Mike Krzyzewski | 13/02/47 | Duke | |
FRANCIA
Publicidad
| Jugador | Puesto | Altura | FdN | Equipo actual/último |
| Tony Parker | Base | 1.88 | 17-05-1982 | San Antonio Spurs (Estados Unidos) |
| Thomas Heurtel | Base | 1.88 | 10-04-1989 | Anadolu Efes (Turquía) |
| Antoine Diot | Base | 1.91 | 17-01-1989 | Valencia (España) |
| Nando De Colo | Escolta | 1.95 | 23-06-1987 | CSKA Moscú (Rusia) |
| Nicolas Batum | Alero | 2.03 | 14-12-1988 | Charlotte Hornets (Estados Unidos) |
| Mickael Gelabale | Alero | 2.01 | 22-05-1983 | Le Mans |
| Charles Kahudi | Alero | 1.97 | 19-07-1986 | Asvel Lyon |
| Boris Diaw | Ala pivote | 2.05 | 16-04-1982 | Utah Jazz (Estados Unidos) |
| Florent Pietrus | Ala pivote | 2.01 | 19-01-1981 | Nancy |
| Rudy Gobert | Pivote | 2.16 | 26-06-1992 | Utah Jazz (Estados Unidos) |
| Kim Tillie | Pivote | 2.08 | 15-07-1988 | Laboral Kutxa (España) |
| Joffrey Lauvergne | Pivote | 2.10 | 30-09-1991 | Denver Nuggets (Estados Unidos) |
| Entrenador | Vincent Collet | 06-06-1963 | Strasbourg | |
SERBIA
| Jugador | Puesto | Altura | FdN | Equipo actual/último |
| Milos Teodosic | Base | 1.95 | 19-03-1987 | CSKA Moscú (Rusia) |
| Stefan Markovic | Base | 1.97 | 25-04-1988 | Unicaja (España) |
| Stefan Jovic | Base | 1.99 | 03-11-1990 | Estrella Roja |
| Bogdan Bogdanovic | Escolta | 1.98 | 18-08-1992 | Fenerbahçe Ulker (Turquía) |
| Nemanja Nedovic | Escolta | 1.91 | 16-06-1991 | Unicaja (España) |
| Nikola Kalinic | Alero | 2.02 | 08-11-1991 | Fenerbahçe Ulker (Turquía) |
| Marko Simonovic | Alero | 2.01 | 30-05-1986 | Estrella Roja |
| Milan Macvan | Ala pivote | 2.06 | 16-11-1989 | EA7 Emporio Armani (Italia) |
| Stefan Bircevic | Ala pivote | 2.11 | 13-12-1989 | Partizan Belgrado |
| Miroslav Raduljica | Pivote | 2.13 | 05-01-1988 | Panathinaikos (Grecia) |
| Nikola Jokic | Pivote | 2.09 | 19-02-1995 | Denver Nuggets (Estados Unidos) |
| Vladimir Stimac | Pivote | 2.11 | 25-08-1987 | Estrella Roja |
| Entrenador | Aleksandr Djordjevic | 26-08-1967 | Bayern Munich (Alemania) | |
VENEZUELA
| Jugador | Puesto | Altura | FdN | Equipo actual/último |
| David Cubillán | Base | 1.83 | 27-07-1987 | Trotamundos de Carabobo |
| Heissler Guillent | Base | 1.85 | 17-12-1986 | Guaros de Lara |
| Gregory Vargas | Base | 1.83 | 18-02-1986 | Sluc Nancy Basket (Francia) |
| John Cox | Escolta | 1.96 | 06-07-1981 | Bucaneros de La Guaira |
| Dwight Lewis | Escolta | 1.97 | 07-10-1987 | Trotamundos de Carabobo |
| Anthony Pérez | Alero | 2.06 | 29-09-1993 | Mississippi (Estados Unidos) |
| José Vargas | Alero | 1.96 | 23-02-1982 | Marinos de Anzoátegui |
| Néstor Colmenares | Ala pivote | 2.03 | 05-09-1987 | Guaros de Lara |
| Windi Graterol | Ala pivote | 2.04 | 10-09-1986 | Guaros de Lara |
| Miguel Ruiz | Ala pivote | 2.02 | 20-12-1990 | Libertad de Sunchales (Argentina) |
| Gregory Echenique | Pivote | 2.06 | 23-11-1990 | Guaros de Lara |
| Miguel Marriaga | Pivote | 2.07 | 06-06-1984 | Marinos de Anzoátegui |
| Entrenador | Néstor García | 11-01-1965 | Guaros de Lara | |





