Se viene una nueva temporada de “El Metro”, la vieja Segunda de Ascenso que durante casi 4 meses acaparará la atención de todos los basquetboleros.
En este informe te presentamos los 13 planteles que buscarán en algunos casos los ascensos (son tres) y en otros, evitar el único descenso.
ATENAS
| Nombre | Altura | Edad | Posición |
| Mauro Zubiaurre | 1,87 | 23 | Base |
| Juan Santiso | 1,82 | 23 | Ayuda Base |
| Nicolás Catalá | 1,95 | 26 | Alero |
| Mateo Pose | 1,90 | 22 | Alero |
| Tadeo Girbau | 2,01 | 20 | Ala Pivot |
| Fausto Pomoli | 1,99 | 23 | Ala Pivot |
| Anthony Danridge | 1,97 | 31 | Ala Pivot |
| Omar Galeano | 1,99 | 36 | Pivot |
| Gonzalo Brea | |||
| Hakeem Da Silva | |||
| Agustín Pose |
ENTRENADOR: MARTIN FRYDMAN
AURIBLANCO
| Nombre | Altura | Edad | Posición |
| Facundo Sánchez | 182 | 26 | Base |
| Federico Seguessa | 188 | 22 | Ayuda Base |
| Joaquín Jones | 202 | 20 | Alero |
| Camilo Colman | 196 | 27 | Alero |
| Rod Goncalves | 202 | 30 | Pívot |
| Andrés Jones | 195 | 42 | Ala-Pívot |
| Álvaro Taibo | 190 | 37 | Alero |
| Emiliano Suarez | 182 | 26 | Ayuda Base |
| Nicolás Gentini | 187 | 31 | Ala-Pívot |
| Facundo Zannier | 180 | 20 | Base |
| Fabricio Palacios | 178 | 20 | Base |
| Alem García | 180 | 20 | Ayuda Base |
| Martin González | 197 | 19 | Pívot |
| Entrenador | Luis Pérez |
| Asistente | Maximiliano Chiappini y Agustín Chiappini |
| Preparador Físico | Juan Ignacio Vallarino |
CAPITOL
| Nombre | Altura | Edad | Posición |
| Joaquín Alonso | 175 | 21 | Ayuda Base |
| Lucas Bosca | 174 | 21 | Ayuda Base |
| Nicolás Comas | 170 | 19 | Base |
| Juan Galleto | 177 | 20 | Base |
| Mathías Gasañol | 196 | 26 | Pivot |
| Rodrigo Pintos | 195 | 21 | Alero |
| Mateo Rodriguez | 187 | 21 | Alero |
| Héctor Silva | 193 | 27 | Ala Pivot |
| Federico Soto | 194 | 19 | Ala Pivot |
| Juan Wenzel | 188 | 28 | Alero |
| I. Simovic | 185 | 17 | Alero |
| Nicolás Casal | 173 | 18 | Ayuda Base |
| Earl Watson | 202 | 26 | Pivot |
Nota: Agustín Lecona (Argentino), jugará los primeros dos partidos mientras se recupera Watson.
| Entrenador | Diego Cal |
| Asistente | Guzman Conte y Camilo Navas |
| Preparador Físico | Santiago Filipini |
COLON
| Nombre | Altura | Edad | Posición |
| Federico Baltasar | 185 | 19 | Base |
| Lucas Lepiani | 188 | 23 | Ayuda Base |
| Facundo Ferreira | 192 | 29 | Alero |
| Federico Della Mea | 187 | 24 | Ala-Pívot |
| Tirrell Brown | 198 | 24 | Ala-Pívot |
| Leandro Pintos | 202 | 32 | Pívot |
| Nicolas García | 185 | 27 | Base |
| Andrés Rodríguez | 197 | 23 | Alero |
| Maximiliano Botta | 190 | 24 | Alero |
| Federico Rodríguez | 198 | 22 | Ala-Pívot |
| Facundo Pérez | 175 | 19 | Base |
| Agustín Marote | 175 | 18 | Ayuda Base |
| Ignacio Marote | 188 | 19 | Ala-Pívot |
| Franco Tosonotte | 175 | 16 | Ayuda Base |
| Entrenador | Diego Palacios |
| Asistente | Jorge Lladó y Fabián Boscardín |
| Preparador Físico | Joaquín Affonso |
CORDON
| Nombre | Edad | Altura | Posición |
| Nicolas Ibarra | 34 | 1.92 | Alero |
| Luca Magnone | 20 | 1.87 | Base |
| Agustin Viotti | 20 | 1.94 | Alero |
| Agustín Acosta | 22 | 1.86 | Ayuda |
| Agustín Amaral | 21 | 1.98 | Ala pivot |
| Facundo Medina | 22 | 1.90 | Ayuda |
| Agustín Zuvich | 22 | 2.00 | Pivot |
| Federico Sánchez | 22 | 1.75 | Base |
| Enzo Arellano | 17 | Base | |
| Sebastián Maturana | 21 | Ayuda | |
| Niciolás Pereira | 20 | Ayuda | |
| Cristian Paz | 22 | Alero | |
| Federico Martínez | 20 | Base | |
| Nicolás Piñeyro | 21 | Ala pivot | |
| Terry Hopewell | 23 | 2.03 | Ala pivot |
| ENTRENADOR: | Nicolás Díaz | |
| Asistente: Fernando Espantoso y Nicolás Barthesaghi | ||
| Preparador Físico: Santiago Mendaña y Gonzalo Álvarez | ||
MARNE
| Nombre | Altura | Edad | Posición | |
| Dario Veleda | 182 | 29 | Base | |
| Nahuel Alvez | 180 | 17 | Base | |
| Santiago Pereira | 186 | 20 | Base | |
| Nicolas Sosa | 185 | 17 | Escolta | |
| Leandro Blazina | 185 | 22 | Escolta | |
| Diego Olivera | 197 | 33 | Escolta | |
| Andres Piñeiro | 187 | 28 | Escolta | |
| Joaquin Pankoski | 190 | 19 | Alero | |
| Antonio Tripodo | 192 | 17 | Ala-pivot | |
| Ernesto Insausti | 185 | 19 | Ala-pivot | |
| Richard Varese | 187 | 18 | Ala-pivot | |
| Joaquin Borrallo | 193 | 19 | Ala-pivot | |
| Javier Crocano | 195 | 30 | Pivot | |
| Bruno Ingratta | 200 | 32 | Pivot | |
| Bernard Toombs | 208 | 29 | Pivot | |
| Entrenador | José Fernandez |
| Asistente | Matías García |
| Preparador Físico | Gonzalo García |
MIRAMAR
| Nombre | Altura | Edad | Posición |
| Marcelo Nessi | 1,88 | 23 | Base |
| Federico Masner | 1,76 | 21 | Base |
| Juan Roveta | 1.74 | 21 | Base |
| Matias Nicoletti | 1,93 | 23 | Alero |
| Aimanol Asaravicius | 1,95 | 22 | Alero |
| Martín Trelles | 1,87 | 21 | Alero |
| Yari Acevedo | 1.90 | 20 | Alero |
| Maximiliano Modernell | 1.84 | 20 | Alero |
| Martín Lopez | 1,95 | 30 | Ala-Pivot |
| Ryan Blankson | 2,01 | 37 | Ala-Pivot |
| Iván Vincent | 21 | Ala-Pivot | |
| Ernesto Rabinovich | 1.74 | 20 | Ala-Pivot |
| Jeffrey Fahnbulleh | 2.00 | 32 | Pivot |
| Gustavo Moreira | 1.96 | 21 | Pivot |
ENTRENADOR: ESTEBAN YAQUINTA
SAYAGO
| Jugadores | |||
| Nombre | Altura | Edad | Posición |
| Martín Perdomo | 1,78 | 22 | Base |
| Matías Lado | 1,74 | 33 | Base |
| Mateo Dogliotti | 1,73 | 17 | Base |
| L. Bonet | 1,81 | 19 | Ayuda Base |
| Juan Garbarino | 1,86 | 28 | Ayuda Base |
| Gerardo Fernandez | 1,95 | 31 | Alero |
| Emiliano Gonzalez | 1,99 | 28 | Alero |
| Rodrigo Brause | 1,95 | 23 | Alero |
| Enrique Elhordoy | 2,02 | 37 | Ala Pivot |
| Tomás De León | 1,93 | 19 | Ala Pivot |
| Nahuel Lemos | 2,03 | 18 | Pivot |
| Paul Harrison | 2,04 | 27 | Pivot |
ENTRENADOR: HORACIO PERDOMO
STOCKOLMO
| Nombre | Altura | Edad | Posición |
| Leonardo Bouchaton | 180 | 23 | Base |
| Rodrigo Videla | 187 | 19 | Base |
| Juan Viana | 180 | 20 | Base |
| Martin Counago | 182 | 20 | Base |
| Alejandro Di Domenico | 171 | 19 | Escolta |
| Santiago Rey | 180 | 20 | Escolta |
| Fabricio De Palma | 180 | 21 | Alero |
| Gastón Cavali | 191 | 28 | Alero |
| Luis De León | 188 | 28 | Alero |
| Lucas Lluis | 188 | 20 | Ala-pivot |
| Facundo Grolla | 197 | 19 | Ala-pivot |
| Octavio Medina | 195 | 21 | Ala-pivot |
| Rashaun Stimage | 202 | 24 | Pivot |
| Entrenador | Alejandro Santerini |
| Asistente | Mauricio Rodriguez |
| Preparador Físico | Joaquín Urquiola |
TABARÉ
| Nombre | Edad | Altura | Posición |
| Emiliano Serrés | 20 | 2.06 | Alero |
| Agustín Cabillón | 21 | 1.96 | Alero |
| Federico Ledanis | 31 | 1.95 | Ala Pivot |
| Federico Álvarez | 29 | 1.94 | Alero |
| Santiago De Gouveia | 25 | 1.87 | Base |
| Gonzalo Díaz | 19 | 1.87 | Ayuda |
| Rodrigo Xavier | 21 | 1.83 | Alero |
| Gonzalo Rivas | 21 | 1.79 | Base |
| Matías Varela | 18 | 1.78 | Base |
| Santiago Pernas | 18 | 1.80 | Ayuda |
| Francisco Castromán | 19 | 1.75 | Base |
| Juan Marotta | 19 | 1.95 | Ala Pivot |
| Joaquín Retamoso | 21 | 1.90 | Alero |
| M.Hernández | 22 | 1.90 | Alero |
| Juan Diego Couto | 20 | 1.95 | Ala Pivot |
| Charles McCan | 1.93 | Pivot |
| Entrenador | Carlos Barrios |
| Asistente | Diego Rivas y Diego Rodríguez |
| Preparador Físico | Maximiliano Mussio y Andrés Rodríguez |
UNION ATLÉTICA
| Nombre | Altura | Edad | Posición |
| Juan Ignacio Cambón | 1,82 | 25 | Base |
| Nicolás Scarabino | 1,81 | 19 | Base |
| Fernando Ferro | 1,84 | 20 | Base |
| Gastón Semiglia | 1,92 | 26 | Alero |
| Martino Brock (extranjero) | 1,97 | 29 | Alero |
| Felipe Trusich | 1,86 | 21 | Alero |
| Nahuel Santos | 1,92 | 20 | Alero |
| Nicolás Dumpiérrez | 1,91 | 21 | Alero |
| Facundo Alonso | 1,93 | 23 | Ala Pivot |
| Mauro Polvarini | 1,94 | 26 | Ala Pivot |
| Alfonso Arrillaga | 1,97 | 21 | Pivot |
| Matías Martínez | 2,01 | 24 | Pivot |
| Entrenador | Martín Sedes |
| Asistente | Guido Fernández |
| Preparador Físico | Valentín Queiro |
25 DE AGOSTO
| Nombre | Altura | Edad | Posición |
| Manuel Mayora | 1,81 | 20 | Base |
| Javier Álvarez | 1,93 | 34 | Escolta |
| Nicolás Álvarez | 1,94 | 25 | Escolta |
| Daniel Lipatin | Escolta | ||
| Nicolás Koster | 1,81 | 20 | Escolta |
| Bernardo Barrera | 1,92 | 20 | Escolta |
| Rodrigo Cardozo | 1,92 | 25 | Alero |
| Alejandro Bernini | |||
| Jorge Trindade | 2,05 | 28 | Ala Pivot |
| Gary Johnson | 2,05 | Pivot |
ENTRENADOR: JAVIER ESPINDOLA
VERDIRROJO
| Nombre | Altura | Edad | Posición |
| Sebastián Borteiro | 1,72 | 23 | Base |
| Martín Mayora | 1,78 | 22 | Base |
| Lucas Rodriguez | 1,76 | 21 | Escolta |
| Federico Cholaquides | 1,86 | 23 | Escolta |
| Santiago Massa | 1.91 | 20 | Alero |
| Mauricio Parreño | 1,88 | 22 | Alero |
| Mateo Mugica | 1,92 | 18 | Alero |
| Gerel Simmons | 1,88 | 24 | Alero |
| Pablo Makanskas | 1,96 | 27 | Alero |
| Manuel Monteverde | 1,94 | 22 | Ala-Pivot |
| Giano Belase | 1,96 | 23 | Ala-Pivot |
| Leandro Bentancur | 1,93 | 22 | Pivot |
| Entrenador | Mathias Nieto |
| Asistente | Ignacio Ortega |



