Néstor García definió el plantel de Venezuela que defenderá en su casa el título Sudamericano obtenido hace dos años.
Venezuela abrirá el torneo en el Grupo A donde enfrentará el domingo a Ecuador, a Paraguay el lunes, a Bolivia el martes, el miércoles tendrá jornada libre, para cerrar la fase de grupos ante Brasil el jueves. Tras ello se jugarán las semifinales el viernes, en tanto el Sudamericano finalizará el sábado con el duelo por el tercer puesto y la final.
La «vinotinto» llega de un gira por España y una vez culminado el Sudamericano continuará su preparación con miras a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, con un total de 16 jugadores que serán anunciados posteriormente.
LISTA DE VENEZUELA:
| JUGADOR | PUESTO | ALTURA | NACIMIENTO | EDAD |
|---|---|---|---|---|
| David Cubillán | Base | 1,83 | 27/07/1987 | 28 |
| Gregory Vargas | Base | 1,82 | 18/02/1986 | 30 |
| Harol Cazorla | Base | 1,70 | 29/11/1991 | 24 |
| César García | Escolta | 1,92 | 11/02/1989 | 27 |
| José Vargas | Escolta | 1,96 | 23/01/1982 | 34 |
| Dwight Lewis | Alero | 1,98 | 07/10/1987 | 28 |
| Anthony Pérez | Alero | 2,06 | 29/09/1993 | 22 |
| Luis Bethelmy | Ala pivote | 2,00 | 14/10/1986 | 29 |
| Néstor Colmenares | Ala pivote | 2,03 | 05/09/1987 | 28 |
| Windi Graterol | Ala pivote | 2,05 | 10/09/1986 | 29 |
| Miguel Ruíz | Ala pivote | 2,02 | 20/12/1990 | 25 |
| Gregory Echenique | Pivote | 2,06 | 23/11/1990 | 25 |



